按高校地區: | 全部 北京 天津 遼寧 吉林 黑龍江 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 山東 湖北 湖南 廣東 重慶 四川 陜西 甘肅 河北 山西 內蒙古 河南 海南 廣西 貴州 云南 西藏 青海 寧夏 新疆 江西 港澳臺 |
高校類型: | 全部 綜合 工科 師范 財經 政法 語言 醫藥 農業 林業 民族 藝術 體育 軍事 |
高校特色: | 全部 雙一流 211高校 985高校 研究生 |
學歷層次: | 全部 本科 高職???/a> 獨立學院 教育部直屬 民辦高校 其他 |
中國人民大學
211
985
研
教育部直屬
查看院校簡介

院校類型:綜合
國家重點學科:16個
高校所在地:北京
通訊地址: 北京市海淀區中關村大街59號
聯系電話: 010-62511340;010-62511156
院士:4人 博士點:119個 碩士點:177個
官方網站:http://www.ruc.edu.cn
近六年錄控線與校線對比趨勢圖
中國人民大學北京理科
各省錄取分數線
數據正在整理中,新公布錄取分數線請點擊查看。
中國人民大學 理科 各省市錄取分數線考生所在地 :北京
年份 | 最高 | 平均 | 投檔 | 錄取人數 | 錄取批次 | 錄取線差 |
2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 本科一批 | -- |
2017 | 0.00 | 659.00 | 0.00 | -- | 本科提前批 | -- |
2017 | 0.00 | 663.00 | 0.00 | -- | 本科一批 | 126 |
2016 | 0.00 | 670.00 | 0.00 | -- | 本科一批 | 122 |
2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 本科提前批 | -- |
2015 | 694.00 | 684.00 | 0.00 | 83 | 本科一批 | 136 |
各省錄取分數線>> |
各專業錄取分數線
2017 中國人民大學 理科 各專業錄取分數線所在地:北京
專業名稱 | 專業大類 | 專業小類 | 平均分 | 最高分 | 錄取批次 | |
信息資源管理 | 管理學 | 圖書情報與檔案管理類 | 662 | 662 | 本科一批 | |
農業經濟管理類 | 管理學 | 農業經濟管理類 | 663 | 663 | 本科一批 | |
人力資源管理 | 管理學 | 工商管理類 | 0 | 665 | 本科一批 | |
工商管理類 | 管理學 | 工商管理類 | 0 | 669 | 本科一批 | |
統計學類 | 理學 | 統計學類 | 0 | 668 | 本科一批 | |
新聞傳播學類 | 文學 | 新聞傳播學類 | 0 | 665 | 本科一批 | |
各專業錄取分數線>> |